| Rodiklis | Riba |
|---|---|
| Pardavimo grynosios pajamos per metus | daugiau nei 4 500 000 € |
| Turto vertė balanse | daugiau nei 2 500 000 € |
| Vidutinis darbuotojų skaičius per metus | daugiau nei 50 |
Auditas privalomas, jei paskutinę finansinių metų dieną viršijami bent du iš šių rodiklių.
Taip pat privalomas visada:
| Įmonė | Auditas |
|---|---|
| Akcinės bendrovės (AB) | visada |
| Viešojo intereso įmonės | visada |
| Valstybės ir savivaldybių įmonės | visada |
| UAB, kurių akcininkė yra valstybė ar savivaldybė | visada |
| Įmonės, gavusios daugiau nei 500 000 € valstybės finansavimo ar paramos per metus | visada |
